

Dalam Teknologi pemahaman alur berfikir akan memperpudah cara kerja pengguna teknologi sendiri.


| Jenis Jaringan | Tarif | |
| Dial up PSTN Telkomnet Speedy | Rp 57/menit | |
| Dial up CDMA 2000 1x EVDO StarOne dan Fren | Rp 47/menit | |
| ADSL Telkomsspeedy | Rp 350/Mbyte | |
| Semi-Broadband GPRS 115 kpbs | Rp 10/kbyte | |
| Broadband EDGE s/d HSDPA 7,2 Mbps tarif Pasca Bayar | Rp 350/Mbyte | |
| IM2 Prabayar | Rp 600/Mbyte | |
| Akses via RT/RW-net, tarif Flat-Rate | Rp 50.000-Rp 200.000/bulan | |
| Akses via Power Line Communications (PLC) | harga pokok Rp 80.000 /bulan/pelanggan | harga jual Rp 120.000 /bulan/pelanggan |
| Akses via HotSpot WiFi | Rp 5.000-10.000/jam berbayar | Gratis di 6.000 lokasi Telkom |
| Akses Internet via Warnet dan Cybercafe | Rp 3.000-10.000/jam | |
| | ||
| Akses via HP, PDA dan Infra Red atau Bluetooth, tarifnya sesuai layanan Operator Mobile GSM, 3G dan CDMA | ||
Berita Perubahan
DESKRIPSI PROGRAM
PENGELOLAAN SAS DENGAN MODUL VIRTUAL LIBRARY
| TA DIKLAT / KEGIATAN | T U J U A N | DESKRIPSI PROGRAM |
| PROGRAM POKOK | ||
| 1. Model Pembelajaran Virtual Library (e-Learning) | v Merancang pembuatan modul virtual dan membuat aplikasi e-Learning | v Kerangka Penulisan Modul Virtual v Keuntungan e-Learning v Prasarana penunjang e-Learning |
| | | |
| 2. Merancang Konten Virtual Library | v Membuat konten yang bersifat teks v Membuat konten yang bersifat multimedia | v Menyiapkan file dengan format office v Konversi file word, excel dan powerpint ke acrobat (pdf) v Manipulasi Image v Menyiapkan File Audio & Video v Editing Video menggunakan Movie Maker atau MemoriesOn TV v Editing Audio menggunakan Sony SoundForge atau Audacity v Kompresi Audio dengan Blaze Media Pro v Kompresi Video dengan Total Video Convert |
| | | |
| 3. Pemanfaatan Database untuk Pengelolaan Perpustakaan Sekolah | v Membuat konten dengan fasilitas database (mysql) | v Dasar Pemrograman PHP v Koneksi Database (MYSQL) v Manipulasi Database (Create, Select, Update, Delete) |
| | | |
| 4. Pengelolaan Modul Berbasis Web dan Management Virtual Library | v Mengkonversi modul-modul sehingga dapat diupload dalam Virtual Library v Mengatur User, hak akses, manajemen file dan memelihara keamanan data | v Menyiapkan tipe-tipe format Modul berbasis web v Konversi Modul untuk Online v Menambah User v Manajemen Hak Akses v Manajemen File v Manajemen Konten v Pemeliharaan & Keamanan Data |
| | | |
| 5. Instalasi Server dan Web Server | v Mempersiapkan komputer yang dijadikan sebagai server | v Instalasi Apache Server v Instalasi Web Server |
| | | |
| 7. Action Plan | v Dapat mengimplementasikan hasil diklat | v Penjelasan Action Plan v Membuat Action Plan |
DESKRIPSI PROGRAM
Tujuan pelaksanaan program diklat Pengelolaan SAS dengan Modul Virtual Library tahun 2008 antara lain adalah :
1. Memberikan pengetahuan konsep virtual library
2. Menginstal server dan web server
3. Membuat konten virtual library baik dalam bentuk multimedia maupun database
4. Mengelola user, hak akses, modul-modul, dan memelihara keamanan data dalam virtual library
Kepada peserta yang dapat hadir maupun tidak mohon konfirmasinya ke
diklatti@gmail.com ; budi2k@gmail.com ; endar_nirmala@yahoo.com
atau telpon: 021 7431270 ext: 232 , atau juga dapat posting langsung di blog ini.
untuk peserta pengganti mohon membawa surat keterangan pengganti.
untuk peserta yang tidak dapat hadir akan segera kami carikan penggantinya.